Tiêu chuẩn JIS B 2401 (Japanese Industrial Standard) là tiêu chuẩn oring phổ biến nhất tại Việt Nam và châu Á do ảnh hưởng lớn của thiết bị Nhật Bản trong ngành công nghiệp. Bài viết cung cấp bảng tra kích thước oring JIS đầy đủ theo 4 series (P, G, V, S) kèm hướng dẫn chọn đúng cho từng ứng dụng.
Giới thiệu tiêu chuẩn oring JIS B 2401
JIS B 2401 là tiêu chuẩn Nhật Bản quy định kích thước, dung sai và vật liệu cho vòng đệm tròn O-ring. Tiêu chuẩn này chia oring thành 4 series chính:
- Series P (Packing): Oring cho ứng dụng thủy lực, khí nén chuyển động (dynamic seal)
- Series G (General): Oring cho ứng dụng tĩnh (static seal) như mặt bích, nắp đậy
- Series V (Vacuum): Oring cho ứng dụng chân không
- Series S (Small): Oring nhỏ đặc biệt
Cách đọc mã oring JIS B 2401
Mỗi oring JIS được ký hiệu: Series + Số thứ tự. Ví dụ: P10 là oring series P, số 10. Kích thước oring được xác định bởi 2 thông số: d1 (đường kính trong – ID) và d2 (đường kính tiết diện dây – wire diameter/CS). Đường kính ngoài OD = d1 + 2×d2.
Bảng tra kích thước oring JIS B 2401 – Series P (Packing)
| Mã JIS | d1 – ID (mm) | d2 – CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|
| P3 | 2.8 | 1.9 | 6.6 |
| P4 | 3.8 | 1.9 | 7.6 |
| P5 | 4.8 | 1.9 | 8.6 |
| P6 | 5.8 | 1.9 | 9.6 |
| P7 | 6.8 | 1.9 | 10.6 |
| P8 | 7.8 | 1.9 | 11.6 |
| P9 | 8.8 | 1.9 | 12.6 |
| P10 | 9.8 | 1.9 | 13.6 |
| P11 | 10.8 | 1.9 | 14.6 |
| P12 | 11.8 | 1.9 | 15.6 |
| P14 | 13.8 | 1.9 | 17.6 |
| P15 | 14.8 | 1.9 | 18.6 |
| P16 | 15.8 | 1.9 | 19.6 |
| P18 | 17.8 | 1.9 | 21.6 |
| P20 | 19.8 | 1.9 | 23.6 |
| P22 | 21.8 | 1.9 | 25.6 |
| P24 | 23.7 | 3.5 | 30.7 |
| P25 | 24.7 | 3.5 | 31.7 |
| P26 | 25.7 | 3.5 | 32.7 |
| P28 | 27.7 | 3.5 | 34.7 |
| P30 | 29.7 | 3.5 | 36.7 |
| P32 | 31.7 | 3.5 | 38.7 |
| P34 | 33.7 | 3.5 | 40.7 |
| P35 | 34.7 | 3.5 | 41.7 |
| P36 | 35.7 | 3.5 | 42.7 |
| P40 | 39.7 | 3.5 | 46.7 |
| P42 | 41.7 | 3.5 | 48.7 |
| P45 | 44.7 | 3.5 | 51.7 |
| P50 | 49.7 | 3.5 | 56.7 |
Bảng tra kích thước oring JIS B 2401 – Series G (General)
| Mã JIS | d1 – ID (mm) | d2 – CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|
| G25 | 24.4 | 3.1 | 30.6 |
| G30 | 29.4 | 3.1 | 35.6 |
| G35 | 34.4 | 3.1 | 40.6 |
| G40 | 39.4 | 3.1 | 45.6 |
| G45 | 44.4 | 3.1 | 50.6 |
| G50 | 49.4 | 3.1 | 55.6 |
| G55 | 54.4 | 3.1 | 60.6 |
| G60 | 59.4 | 3.1 | 65.6 |
| G65 | 64.4 | 3.1 | 70.6 |
| G70 | 69.4 | 3.1 | 75.6 |
| G75 | 74.4 | 3.1 | 80.6 |
| G80 | 79.4 | 3.1 | 85.6 |
| G85 | 84.3 | 5.7 | 95.7 |
| G90 | 89.3 | 5.7 | 100.7 |
| G95 | 94.3 | 5.7 | 105.7 |
| G100 | 99.3 | 5.7 | 110.7 |
| G110 | 109.3 | 5.7 | 120.7 |
| G120 | 119.3 | 5.7 | 130.7 |
| G130 | 129.3 | 5.7 | 140.7 |
| G140 | 139.3 | 5.7 | 150.7 |
| G150 | 149.3 | 5.7 | 160.7 |
Vật liệu oring JIS theo ứng dụng
| Vật liệu | Ký hiệu JIS | Ứng dụng phù hợp | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|
| NBR (Nitrile) | 1A, 1B, 1C | Dầu thủy lực, nhiên liệu, không khí | -40°C ~ +120°C |
| EPDM | 3A, 3B | Nước nóng, hơi nước, axit loãng | -50°C ~ +150°C |
| Silicone (VMQ) | 4A, 4B | Thực phẩm, nhiệt cao, không khí sạch | -60°C ~ +230°C |
| Viton FKM | 5A, 5B | Hóa chất mạnh, nhiệt cao, dầu mỡ nồng độ cao | -20°C ~ +200°C |
| Neoprene CR | 2A, 2B | Không khí, nước biển, refrigerant | -40°C ~ +120°C |
JIS B 2401 so sánh với tiêu chuẩn AS568 (Mỹ)
Oring JIS và AS568 có tiết diện dây (d2/CS) khác nhau, không hoán đổi được dù đường kính trong gần tương đương. JIS dùng nhiều trong thiết bị Nhật (Komatsu, Hitachi, Kubota, Yamaha), trong khi AS568 phổ biến trên thiết bị Mỹ/châu Âu (Parker, Caterpillar, Bosch Rexroth).
Xem thêm: vòng đệm O-ring NBR kích thước tiêu chuẩn JIS và AS568 và tra cứu oring JIS B 2401 chi tiết. Tham khảo thêm vòng đệm cao su oring các loại vật liệu và oring chịu dầu cho hệ thống thủy lực.
Liên hệ mua oring JIS B 2401
Cần oring JIS B 2401 đúng kích thước và vật liệu? Liên hệ ngay: HN 0383.373.800 | HCM 0936.038.400 | bancaosu.com


